| ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ | 1 | 3'22"73 |
| ΚΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 2 | 3'24"80 |
| ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ | 3 | 3'25"38 |
| ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ | ΠΟΛΥΑΝΑ | 12ο | 2004 | Δ | 4 | 3'27"31 |
| ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 5 | 3'35"80 |
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14ο | 2002 | ΣΤ | 6 | 3'36"60 |
| ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 7ο | 2003 | Ε' | 7 | 3'40"90 |
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 14ο | 2002 | Δ | 8 | 3'41"60 |
| ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 9 | 3'46"13 |
| ΣΕΧΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 10 | 3'47"70 |
| ΖΟΡΚΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 11 | |
| ΜΗΛΙΩΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΟΤΑΜΟΣ | 2002 | ΣΤ | 12 | |
| ΣΠΕΡΕΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 13 | |
| ΓΟΥΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | 2003 | Ε | 14 | |
| ΣΟΥΚΕΡΑ | ΦΑΙΔΡΑ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 15 | |
| ΜΟΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 7ο | 2001 | ΣΤ' | 16 | |
| ΝΤΡΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 17 | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 7ο | 2003 | Ε' | 18 | |
| ΒΙΔΙΝΙΩΤΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΝΕΣΤΟΡΙΑ | 7ο | 2004 | Δ' | 19 | |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7ο | 2003 | Ε' | 20 | |
| ΤΣΟΛΑΚΟΒΑ | ΒΛΑΤΙΣΛΑΒΑ | 14ο | 2002 | Ε | 21 | |
| ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ | 22 | |
| ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 7ο | 2003 | Ε' | 23 | |
| ΣΟΥΚΕΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 24 | |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛ. | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 25 | |
| ΓΡΙΜΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 26 | |
| ΠΑΝΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 27 | |
| ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΟΤΑΜΟΣ | 2002 | Δ | 28 | |
| ΑΦΑΤΑΤΟ | ΜΑΡΙΝΑ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 29 | |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΛΥΔΙΑ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ | 30 | |
| ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΑΛΙΚΗ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 31 | |
| ΒΑΡΟΥΞΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΟΤΑΜΟΣ | 2004 | Δ | 32 | |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 14ο | 2004 | Δ | 33 | |
| ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 34 | |
| ΜΕΞΑ | ΕΛΕΝΗ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 35 | |
| ΜΑΣΤΟΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14ο | 2004 | Δ | 38 | |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ - ΠΟΛ. | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ | 39 | |
| ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 40 | |
| ΤΑΜΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΙΡΟΥ | 2004 | Δ΄ | 41 | |
| ΤΣΑΝΟ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 42 | |
| ΓΚΟΤΖΑΙ | ΦΑΤΙΜΕ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 43 | |
| ΓΟΓΓΑΚΗ | ΒΕΝΕΤΑ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 44 | |
| ΚΕΦΗ | ΑΝΝΑ | ΑΦΡΑΣ | 2003 | Δ | 45 | |
| ΚΟΝΤΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ | 46 | |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 47 | |
| ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΟΤΑΜΟΣ | 2004 | Δ | 48 | |
| ΣΤΕΛΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 9ο | 2003 | Ε | ||
| ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ | ||
| ΚΑΤΩΜΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 2003 | Ε | ||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ΄ |
Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 1000μ Κοριτσιών ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - 25 Φεβρουαρίου 2014
Αποτελέσματα Δρόμου 1000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - 26 Φεβρουαρίου 2014
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 1 | 2'55"79 |
| ΘΩΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6ο | 2003 | Ε | 2 | 3'10"55 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2004 | Δ | 3 | 3'12"97 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 4 | 3'12"37 |
| ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 5 | 3'23"07 |
| ΚΑΤΣΑ | ΣΠΥΡΟ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 6 | 3'25"39 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 14ο | 2003 | Ε | 7 | 3'26"24 |
| ΖΩΧΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 2002 | ΣΤ | 8 | 3'27"67 |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 2002 | ΣΤ | 9 | 3'27"90 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 10 | 3'28"26 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 11 | 3'28"60 |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 12 | 3'29"27 |
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6ο | 2003 | Ε | 13 | |
| ΠΑΓΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 14 | |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 15 | |
| ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 16 | |
| ΦΙΛΗΝΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 17 | |
| ΓΚΟΣΕΝΙ | ΟΡΓΚΕΣΤ | ΒΙΡΟΥ | 2004 | Δ΄ | 18 | |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 19 | |
| ΤΣΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο | 2002 | ΣΤ | 20 | |
| ΔΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΡΟΥ | 2003 | Ε΄ | 21 | |
| ΣΤΕΜΠΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6ο | 2004 | Δ | 22 | |
| ΣΠΑΤΑ | ΑΡΤΕΝΙΣ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 23 | |
| ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 2002 | ΣΤ | 24 | |
| ΣΥΦΑΝΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 25 | |
| ΑΓΑΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7ο | 2004 | Δ' | 26 | |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο | 2004 | Δ' | 27 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12ο | 2004 | Δ | 28 | |
| ΚΟΛΣΟΥΣΙΑΝ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 29 | |
| ΤΣΕΧΟΥ | ΚΡΙΣΤΙ | 4ο | 2004 | Δ | 30 | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 31 | |
| ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 32 | |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 33 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 34 | |
| ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 35 | |
| ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 4ο | 2003 | Ε | 36 | |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 37 | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 38 | |
| ΑΓΑΘΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 39 | |
| ΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 40 | |
| ΚΥΠΑΡΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 41 | |
| ΓΙΑΟΥΠΙ | ΑΝΤΙ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 42 | |
| ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 42 | |
| ΣΑΪΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 44 | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο | 2004 | Δ | 45 | |
| ΤΡΟΚΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 46 | |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 6ο | 2002 | ΣΤ | 47 | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 48 | |
| ΜΠΙΛΑ | ΜΑΡΙΟ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 49 | |
| ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο | 2003 | Ε | 50 | |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 51 | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 52 | |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 53 | |
| ΝΤΑΣΚΑΣ | ΕΡΜΗΣ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 54 | |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 55 | |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 56 | |
| ΛΕΪΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 57 | |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 58 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 2003 | Ε | 59 | |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 60 | |
| ΠΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΡΟΥ | 2004 | Δ΄ | 61 | |
| ΓΚΕΡΑΤΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 62 | |
| ΠΗΓΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΦΡΑΣ | 2003 | Ε | 63 | |
| ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 64 | |
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΦΡΑΣ | 2003 | Ε | 65 | |
| ΓΟΓΓΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 66 | |
| ΣΕΡΟ | ΑΡΗΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 67 | |
| ΚΟΚΟΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9ο | 2003 | Ε | 68 | |
| ΒΑΣΑΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ΄ | 69 | |
| ΑΡΑΠΑΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 70 | |
| ΨΑΡΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 14ο | 2003 | Ε | 71 | |
| ΧΥΤΗΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 72 | |
| ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 73 | |
| ΔΟΙΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 9ο | 2003 | Ε | 74 | |
| ΧΑΜΠΙΛΑΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο | 2004 | Δ | 75 | |
| ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ΄ | 76 | |
| ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14ο | 2002 | ΣΤ | ||
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | ||
| ΨΕΙΜΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ |
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ-ΑΓΟΡΙΑ 2013-2014 | ||||
| 1 | ΩΡΑ: | 10.30 | 1o ΕΠΑΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | |||
| 2 | ΩΡΑ: | 12.00 | ΕΠΑΛ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | |||
| 3 | ΩΡΑ: | 12.00 | 1ο ΓΕΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | |||
| 4 | ΩΡΑ: | 9.00 | ||
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2013-2014 | ||||
| 1 | ΩΡΑ: | 9:00 | 1o ΕΠΑΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | |||
| 2 | ΩΡΑ: | 9.00 | ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | 5ο ΓΕΛ | |||
| 3 | ΩΡΑ: | 10.30 | ΓΕΛ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | 1ο ΓΕΛ | |||
| 4 | ΩΡΑ: | 10.30 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | 4ο ΓΕΛ | |||
| 5 | ΩΡΑ: | 12.00 | ||
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | Νικ αγ 1 | |||
| 6 | ΩΡΑ: | 9.00 | 2ο ΓΕΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 24/2 | Νικ αγ 2 | |||
| 7 | ΩΡΑ: | 10.30 | Νικ αγ 3 | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 24/2 | 3ο ΓΕΛ | |||
| Τόμπρος Κων/νος(3ο Γυμνάσιο)6972024508 | ||||
| Δόικας Νικόλαος(5ο Γυμνάσιο)6974328309 | ||||
| Στέλιος Θωμάς (ΙΕΚ | 6944 140660 | |||
| Γκουλιάκος Νικόλαος(5ο ΓΕΛ)6942461102 | ||||
| Τσαγκαράκης Αναστάσιος (5ο Γυμνάσιο- 6974-632080 | ||||
| Βάγια Μαρία | 7E+09 | ιατρος | ||
| Tσεβάς Δημήτριος | 6,95E+09 | ιατρος | ||
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ-2013
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι την πρώτη
θέση κατέλαβε το Γυμνάσιο Καστελλάνων. Νίκησε σε ένα όμορφο τελικό την ομάδα του 6ου
Γυμνασίου με σκορ 2-0. Το 3ο Γυμνάσιο κατετάγη τρίτο αφού επιβλήθηκε
του 4ου με σκορ 3-2, σχολεία
που συστεγάζονται. Την πέμπτη θέση το 7ο Γυμνάσιο, στην έκτη το 2ο Γυμνάσιο, και ακολούθησαν τα γυμνάσια
Καρουσάδων, Αμφιπαγιτών, η δεύτερη ομάδα του 3ου Γυμνασίου και οι
δύο ομάδες του Γυμνασίου Αη Γιάννη.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ-2013
Διαβάστε το Δελτίο τύπου της Ομάδας Φυσικής Αγωγής ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το τουρνουά ποδοσφαίρου Γυμνασίων <ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ> ΕΔΩ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)