| 1 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 100Μ-ΑΓ | |
| 2 | ΓΕΛ ΑΡΓΥΡ | ΜΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 100Μ-ΑΓ | |
| 3 | 5ο ΓΕΛ | ΑΡΕΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 400Μ-ΑΓ | |
| 4 | 3ο ΓΕΛ | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 400ΕΜΠ-ΚΟΡ | |
| 5 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΜΗΚΟΣ-ΚΟΡ | |
| 6 | 3ο ΓΕΛ | ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΜΗΚΟΣ-ΚΟΡ | |
| 7 | 1ο ΕΠΑΛ | ΚΟΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΥΨΟΣ-ΑΓ | |
| 8 | 4ο ΓΕΛ | ΤΣΟΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ-ΚΟΡ | |
| 9 | 1ο ΕΠΑΛ | ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΝΤΩ-ΑΓ | |
| 10 | 3ο ΓΕΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΑΓ | |
| 11 | 2ο ΕΠΑΛ | ΜΙΣΦΟΥΤ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ-ΚΟΡ | |
| 12 | 1o ΓΕΛ | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΟ-ΑΓ |
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
Με 12 μαθητές -τριες η Κέρκυρα στη Β΄φάση σχολικών στα Γιάννενα την Τετάρτη 18 Μαΐου στο στάδιο των "Ζωσιμάδων"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου