| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ-ΑΓΟΡΙΑ 2013-2014 | ||||
| 1 | ΩΡΑ: | 10.30 | 1o ΕΠΑΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | |||
| 2 | ΩΡΑ: | 12.00 | ΕΠΑΛ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | |||
| 3 | ΩΡΑ: | 12.00 | 1ο ΓΕΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | |||
| 4 | ΩΡΑ: | 9.00 | ||
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2013-2014 | ||||
| 1 | ΩΡΑ: | 9:00 | 1o ΕΠΑΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΡΙΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 18/2 | ΓΕΛ ΑΓΡΟΥ | |||
| 2 | ΩΡΑ: | 9.00 | ΓΕΛ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | 5ο ΓΕΛ | |||
| 3 | ΩΡΑ: | 10.30 | ΓΕΛ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 19/2 | 1ο ΓΕΛ | |||
| 4 | ΩΡΑ: | 10.30 | ΛΥΚ ΤΑΞ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | 4ο ΓΕΛ | |||
| 5 | ΩΡΑ: | 12.00 | ||
| ΗΜΕΡΑ: | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 20/2 | Νικ αγ 1 | |||
| 6 | ΩΡΑ: | 9.00 | 2ο ΓΕΛ | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 24/2 | Νικ αγ 2 | |||
| 7 | ΩΡΑ: | 10.30 | Νικ αγ 3 | |
| ΗΜΕΡΑ: | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| 24/2 | 3ο ΓΕΛ | |||
| Τόμπρος Κων/νος(3ο Γυμνάσιο)6972024508 | ||||
| Δόικας Νικόλαος(5ο Γυμνάσιο)6974328309 | ||||
| Στέλιος Θωμάς (ΙΕΚ | 6944 140660 | |||
| Γκουλιάκος Νικόλαος(5ο ΓΕΛ)6942461102 | ||||
| Τσαγκαράκης Αναστάσιος (5ο Γυμνάσιο- 6974-632080 | ||||
| Βάγια Μαρία | 7E+09 | ιατρος | ||
| Tσεβάς Δημήτριος | 6,95E+09 | ιατρος | ||
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)