| ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 1 | 2'55"79 |
| ΘΩΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6ο | 2003 | Ε | 2 | 3'10"55 |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΑΓΙΣΗΛΑΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2004 | Δ | 3 | 3'12"97 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 4 | 3'12"37 |
| ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 5 | 3'23"07 |
| ΚΑΤΣΑ | ΣΠΥΡΟ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 6 | 3'25"39 |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 14ο | 2003 | Ε | 7 | 3'26"24 |
| ΖΩΧΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 2002 | ΣΤ | 8 | 3'27"67 |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 2002 | ΣΤ | 9 | 3'27"90 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 10 | 3'28"26 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 11 | 3'28"60 |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 12 | 3'29"27 |
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6ο | 2003 | Ε | 13 | |
| ΠΑΓΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 14 | |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7ο | 2002 | ΣΤ' | 15 | |
| ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 16 | |
| ΦΙΛΗΝΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 17 | |
| ΓΚΟΣΕΝΙ | ΟΡΓΚΕΣΤ | ΒΙΡΟΥ | 2004 | Δ΄ | 18 | |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 19 | |
| ΤΣΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο | 2002 | ΣΤ | 20 | |
| ΔΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΡΟΥ | 2003 | Ε΄ | 21 | |
| ΣΤΕΜΠΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 6ο | 2004 | Δ | 22 | |
| ΣΠΑΤΑ | ΑΡΤΕΝΙΣ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 23 | |
| ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | 2002 | ΣΤ | 24 | |
| ΣΥΦΑΝΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 25 | |
| ΑΓΑΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7ο | 2004 | Δ' | 26 | |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο | 2004 | Δ' | 27 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12ο | 2004 | Δ | 28 | |
| ΚΟΛΣΟΥΣΙΑΝ | ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 29 | |
| ΤΣΕΧΟΥ | ΚΡΙΣΤΙ | 4ο | 2004 | Δ | 30 | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 31 | |
| ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 32 | |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 33 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 34 | |
| ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 35 | |
| ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 4ο | 2003 | Ε | 36 | |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 37 | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 38 | |
| ΑΓΑΘΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 39 | |
| ΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 40 | |
| ΚΥΠΑΡΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 41 | |
| ΓΙΑΟΥΠΙ | ΑΝΤΙ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 42 | |
| ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2003 | Ε | 42 | |
| ΣΑΪΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο | 2003 | Ε | 44 | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο | 2004 | Δ | 45 | |
| ΤΡΟΚΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | Κ. ΓΑΡΟΥΝΑ | 2003 | Ε | 46 | |
| ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 6ο | 2002 | ΣΤ | 47 | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2003 | Ε | 48 | |
| ΜΠΙΛΑ | ΜΑΡΙΟ | ΒΙΡΟΥ | 2002 | ΣΤ΄ | 49 | |
| ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο | 2003 | Ε | 50 | |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 2002 | ΣΤ | 51 | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 52 | |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 7ο | 2003 | Ε' | 53 | |
| ΝΤΑΣΚΑΣ | ΕΡΜΗΣ | 4ο | 2002 | ΣΤ | 54 | |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 55 | |
| ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 56 | |
| ΛΕΪΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 57 | |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 58 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 2003 | Ε | 59 | |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο | 2002 | ΣΤ | 60 | |
| ΠΑΡΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΡΟΥ | 2004 | Δ΄ | 61 | |
| ΓΚΕΡΑΤΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 62 | |
| ΠΗΓΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΦΡΑΣ | 2003 | Ε | 63 | |
| ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 64 | |
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΦΡΑΣ | 2003 | Ε | 65 | |
| ΓΟΓΓΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 66 | |
| ΣΕΡΟ | ΑΡΗΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2004 | Δ | 67 | |
| ΚΟΚΟΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9ο | 2003 | Ε | 68 | |
| ΒΑΣΑΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ΄ | 69 | |
| ΑΡΑΠΑΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΤΑΜΟΥ | 2002 | ΣΤ | 70 | |
| ΨΑΡΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 14ο | 2003 | Ε | 71 | |
| ΧΥΤΗΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9ο | 2002 | ΣΤ | 72 | |
| ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | 73 | |
| ΔΟΙΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 9ο | 2003 | Ε | 74 | |
| ΧΑΜΠΙΛΑΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο | 2004 | Δ | 75 | |
| ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2004 | Δ΄ | 76 | |
| ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14ο | 2002 | ΣΤ | ||
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ | ||
| ΨΕΙΜΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ | 2002 | ΣΤ |
Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Αποτελέσματα Δρόμου 1000Μ ΑΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - 26 Φεβρουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου